Entry fee
Calculation of entry fees:
- Individual categories: Entry fee of categories x Number of Entries in Categories
- Team categories: Entry fee of categories x Number of Teams in Categories
- Coaches: Entry fee x Number of Entries
- Referees: Entry fee x Number of Entries
- Officials: Entry fee x Number of Entries
- Entry fee for clubs
Categories Age from Age to Sex EUR team size KYU DAN Other cut-off date Limit Team Limit
20.5. Kumite Team Leistungsklasse männlich 2004 1933 m 30 3 - 7 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
20.6. Kumite Team Leistungsklasse weiblich 2004 1933 f 20 3 - 5 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kata Leistungsklasse männlich 2004 1933 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kata Leistungsklasse weiblich 2004 1933 f 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KATA Masterklasse Ü30 männlich 1992 1988 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KATA Masterklasse Ü30 weiblich 1992 1988 f 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kata Masterklasse Ü35 männlich 1987 1978 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kata Masterklasse Ü35 weiblich 1987 1978 f 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kata Masterklasse Ü45 männlich 1977 1968 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kata Masterklasse Ü45 weiblich 1977 1968 f 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kata Masterklasse Ü55 männlich 1967 1958 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kata Masterklasse Ü55 weiblich 1967 1958 f 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KATA MASTERKLASSE Ü65 MÄNNLICH 1957 1924 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KATA MASTERKLASSE Ü65 WEIBLCH 1957 1924 f 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KATA PARAKLASSE 2004 1924 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kata Team Leistungsklasse 2004 1933 20 3 - 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KATA TEAM MASTERKLASSE Ü30-Ü65 1992 1924 20 3 - 4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Allkat. Männlich Open 2004 1924 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Allkat. Weiblich Open 2004 1924 f 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Leistungsklasse männlich +84kg 2004 1933 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Leistungsklasse männlich -60/-67kg 2004 1993 m 10      
Kumite Leistungsklasse männlich -60kg 2004 1933 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Leistungsklasse männlich -67kg 2004 1933 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Leistungsklasse männlich -75kg 2004 1933 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Leistungsklasse männlich -84kg 2004 1933 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Leistungsklasse weiblich +68 kg 2004 1933 f 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Leistungsklasse weiblich -50 kg 2004 1933 f 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Leistungsklasse weiblich -55 kg 2004 1933 f 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Leistungsklasse weiblich -61kg 2004 1933 f 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Leistungsklasse weiblich -68 kg 2004 1933 f 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Masterklasse Ü30 Männlich +80kg 1992 1988 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Masterklasse Ü30 Männlich -80kg 1992 1988 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Masterklasse Ü30 weiblich +60 kg 1992 1988 f 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Masterklasse Ü30 weiblich -60 kg 1992 1988 f 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Masterklasse Ü35 Männlich +80kg 1987 1978 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Masterklasse Ü35 Männlich -80kg 1987 1978 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Masterklasse Ü35 Weiblich +60kg 1987 1978 f 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Masterklasse Ü35 Weiblich -60kg 1987 1978 f 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Masterklasse Ü45 Männlich +80kg 1977 1968 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Masterklasse Ü45 Männlich -80kg 1977 1968 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Masterklasse Ü45 Weiblich +60kg 1977 1968 f 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Masterklasse Ü45 Weiblich -60kg 1977 1968 f 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Masterklasse Ü55 / Ü65 -80kg 1967 1924 m 10      
Kumite Masterklasse Ü55 Männlich +80kg 1967 1958 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Masterklasse Ü55 Männlich -80kg 1967 1958 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Masterklasse Ü55 Weiblich +60kg 1967 1958 f 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Masterklasse Ü55 Weiblich -60kg 1967 1958 f 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Masterklasse Ü65 Männlich +80kg 1957 1924 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Masterklasse Ü65 Männlich -80kg 1957 1924 m 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Kumite Masterklasse Ü65 Weiblich +60kg 1957 1924 f 10   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Traveling to this event?
Compare every available hotel deals right here, and book now before prices go up!
WKF Store
WKF Accredited Coach Course
Video Review
Advertisement
              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2024 (2024-09-21 10:23:56 CEST +02:00)
WKF (World Karate Federation) APPROVED SOFTWARE